Circuit of The Americas
17 - 19 October
Your hub for every result of the 2026 season.
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:27.128 | 22 | |||
| 2 | 16 | 1:27.484 | +0.356s | 22 | ||
| 3 | 1 | 1:27.558 | +0.430s | 20 | ||
| 4 | 55 | 1:27.678 | +0.550s | 23 | ||
| 5 | 23 | 1:27.955 | +0.827s | 25 | ||
| 6 | 6 | 1:27.968 | +0.840s | 23 | ||
| 7 | 63 | 1:28.058 | +0.930s | 26 | ||
| 8 | 22 | 1:28.155 | +1.027s | 21 | ||
| 9 | 12 | 1:28.227 | +1.099s | 28 | ||
| 10 | 14 | 1:28.243 | +1.115s | 24 | ||
| 11 | 30 | 1:28.374 | +1.246s | 21 | ||
| 12 | 4 | 1:28.391 | +1.263s | 21 | ||
| 13 | 44 | 1:28.556 | +1.428s | 20 | ||
| 14 | 27 | 1:28.573 | +1.445s | 13 | ||
| 15 | 5 | 1:28.771 | +1.643s | 19 | ||
| 16 | 87 | 1:28.996 | +1.868s | 22 | ||
| 17 | 10 | 1:29.084 | +1.956s | 22 | ||
| 18 | 31 | 1:29.179 | +2.051s | 19 | ||
| 19 | 7 | 1:29.357 | +2.229s | 22 | ||
| 20 | 18 | 1:29.362 | +2.234s | 21 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | ||
| 2 | 81 | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | ||
| 3 | 4 | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | ||
| 4 | 1 | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | ||
| 5 | 63 | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | ||
| 6 | 16 | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | ||
| 7 | 44 | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | ||
| 8 | 23 | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | ||
| 9 | 6 | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | ||
| 10 | 14 | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | ||
| 11 | 27 | 1:28.542 | 1:27.850 | |||
| 12 | 31 | 1:28.303 | 1:28.070 | |||
| 13 | 10 | 1:28.345 | 1:28.167 | |||
| 14 | 30 | 1:28.914 | 1:28.375 | |||
| 15 | 55 | 1:27.899 | DNF | |||
| 16 | 18 | 1:29.028 | ||||
| 17 | 7 | 1:29.171 | ||||
| 18 | 22 | 1:29.246 | ||||
| 19 | 5 | 1:29.312 | ||||
| 20 | 87 | 1:29.825 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | 36:37.647 | 8 | ||
| 2 | 81 | 18 | +0.672s | 7 | ||
| 3 | 44 | 18 | +1.073s | 6 | ||
| 4 | 63 | 18 | +3.127s | 5 | ||
| 5 | 18 | 18 | +3.412s | 4 | ||
| 6 | 22 | 18 | +5.153s | 3 | ||
| 7 | 12 | 18 | +5.635s | 2 | ||
| 8 | 10 | 18 | +5.973s | 1 | ||
| 9 | 27 | 18 | +6.153s | 0 | ||
| 10 | 6 | 18 | +7.502s | 0 | ||
| 11 | 23 | 18 | +7.522s | 0 | ||
| 12 | 31 | 18 | +8.998s | 0 | ||
| 13 | 30 | 18 | +9.024s | 0 | ||
| 14 | 87 | 18 | +9.218s | 0 | ||
| 15 | 5 | 18 | +9.675s | 0 | ||
| 16 | 7 | 18 | +9.909s | 0 | ||
| 17 | 1 | 18 | +12.059s | 0 | ||
| NC | 14 | 13 | DNF | 0 | ||
| NC | 55 | 12 | DNF | 0 | ||
| NC | 16 | 0 | DNS | 0 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | ||
| 2 | 4 | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | ||
| 3 | 12 | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | ||
| 4 | 81 | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | ||
| 5 | 63 | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | ||
| 6 | 55 | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | ||
| 7 | 23 | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | ||
| 8 | 16 | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | ||
| 9 | 31 | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | ||
| 10 | 22 | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | ||
| 11 | 6 | 1:27.301 | 1:26.987 | |||
| 12 | 44 | 1:27.279 | 1:27.006 | |||
| 13 | 5 | 1:27.343 | 1:27.151 | |||
| 14 | 7 | 1:27.422 | 1:27.186 | |||
| 15 | 30 | 1:27.444 | 1:27.363 | |||
| 16 | 27 | 1:27.473 | ||||
| 17 | 14 | 1:27.604 | ||||
| 18 | 10 | 1:27.710 | ||||
| 19 | 18 | 1:27.830 | ||||
| 20 | 87 | 1:27.999 |
POS |
NO |
DRIVER |
TEAM |
LAPS |
GAP/STATUS |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 57 | 1:28:51.587 | 25 | ||
| 2 | 4 | 57 | +4.630s | 18 | ||
| 3 | 63 | 57 | +37.644s | 15 | ||
| 4 | 1 | 57 | +39.956s | 12 | ||
| 5 | 23 | 57 | +48.067s | 10 | ||
| 6 | 12 | 57 | +55.502s | 8 | ||
| 7 | 16 | 57 | +57.036s | 6 | ||
| 8 | 44 | 57 | +60.186s | 4 | ||
| 9 | 55 | 57 | +60.577s | 2 | ||
| 10 | 22 | 57 | +74.434s | 1 | ||
| 11 | 6 | 57 | +74.602s | 0 | ||
| 12 | 31 | 57 | +82.006s | 0 | ||
| 13 | 10 | 57 | +90.445s | 0 | ||
| 14 | 27 | 56 | +1 lap | 0 | ||
| 15 | 14 | 56 | +1 lap | 0 | ||
| 16 | 18 | 56 | +1 lap | 0 | ||
| NC | 30 | 36 | DNF | 0 | ||
| NC | 5 | 30 | DNF | 0 | ||
| NC | 87 | 27 | DNF | 0 | ||
| NC | 7 | 0 | DNF | 0 |
| RACE | DRIVER WINNER | DRIVER 2 | DRIVER 3 | DRIVER 4 | DRIVER 5 |
|---|---|---|---|---|---|
NO |
DRIVER |
TEAM |
LAP |
CLOCK TIME |
TIME |
SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 17:01:03 | 1:29.746 | 217.092 Km |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.24 s | ||
| 2 | 81 | 2.25 s | ||
| 3 | 10 | 2.31 s | ||
| 4 | 22 | 2.33 s | ||
| 5 | 4 | 2.38 s | ||
| 6 | 6 | 2.39 s | ||
| 7 | 16 | 2.39 s | ||
| 8 | 23 | 2.52 s | ||
| 9 | 30 | 2.52 s | ||
| 10 | 18 | 2.54 s |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | |||
| 1 | 1:29.200 | 1:28.500 | 1:27.869 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:20.267 | |||
| 63 | 1:32.741 | |||
| 63 | 1:31.666 | |||
| 16 | 1:29.310 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1:19.729 | |||
| 81 | 1:30.133 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:19.053 | |||
| 12 | 1:29.362 |
