Gilles-Villeneuve Circuit
13 - 15 June 2025
Your hub for every result of the 2026 season.
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:13.402 | - | 33 | ||
| 2 | 63 | - | +0.142s | 35 | ||
| 3 | 44 | - | +0.774s | 36 | ||
| 4 | 16 | - | +0.953s | 36 | ||
| 5 | 3 | - | +0.964s | 31 | ||
| 6 | 1 | - | +1.397s | 32 | ||
| 7 | 81 | - | +1.561s | 32 | ||
| 8 | 41 | - | +2.050s | 33 | ||
| 9 | 27 | - | +2.296s | 28 | ||
| 10 | 14 | - | +2.461s | 31 | ||
| 11 | 5 | - | +2.812s | 33 | ||
| 12 | 6 | - | +2.851s | 29 | ||
| 13 | 31 | - | +3.095s | 32 | ||
| 14 | 23 | - | +3.240s | 15 | ||
| 15 | 55 | - | +3.258s | 36 | ||
| 16 | 10 | - | +3.407s | 29 | ||
| 17 | 18 | - | +3.576s | 30 | ||
| 18 | 30 | - | +4.029s | 5 | ||
| 19 | 87 | - | +4.368s | 26 | ||
| 20 | 77 | - | +4.466s | 28 | ||
| 21 | 11 | - | +4.524s | 28 | ||
| 22 | 43 | - | - | 1 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | ||
| 2 | 12 | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | ||
| 3 | 1 | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | ||
| 4 | 81 | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | ||
| 5 | 44 | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | ||
| 6 | 16 | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | ||
| 7 | 3 | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | ||
| 8 | 6 | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | ||
| 9 | 41 | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | ||
| 10 | 55 | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | ||
| 11 | 27 | 1:15.673 | 1:14.595 | - | ||
| 12 | 5 | 1:15.801 | 1:14.627 | - | ||
| 13 | 43 | 1:15.484 | 1:14.702 | - | ||
| 14 | 31 | 1:15.760 | 1:14.928 | - | ||
| 15 | 87 | 1:15.872 | 1:15.197 | - | ||
| 16 | 14 | 1:15.760 | - | - | ||
| 17 | 11 | 1:16.002 | - | - | ||
| 18 | 18 | 1:16.354 | - | - | ||
| 19 | 10 | 1:16.642 | - | - | ||
| 20 | 77 | 1:16.866 | - | - | ||
| NQ | 23 | NO TIME | - | - | ||
| NQ | 30 | NO TIME | - | - |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 28:50.951 | 23 | 8 | ||
| 2 | 1 | +1.272s | 23 | 7 | ||
| 3 | 12 | +1.843s | 23 | 6 | ||
| 4 | 81 | +9.797s | 23 | 5 | ||
| 5 | 16 | +9.929s | 23 | 4 | ||
| 6 | 44 | +10.545s | 23 | 3 | ||
| 7 | 3 | +15.935s | 23 | 2 | ||
| 8 | 41 | +29.710s | 23 | 1 | ||
| 9 | 43 | +31.621s | 23 | 0 | ||
| 10 | 55 | +36.793s | 23 | 0 | ||
| 11 | 30 | +61.344s | 23 | 0 | ||
| 12 | 5 | +61.814s | 23 | 0 | ||
| 13 | 31 | +64.209s | 23 | 0 | ||
| 14 | 11 | +70.402s | 23 | 0 | ||
| 15 | 27 | +72.158s | 23 | 0 | ||
| 16 | 18 | +1 lap | 22 | 0 | ||
| 17 | 77 | +1 lap | 22 | 0 | ||
| 18 | 87 | +1 lap | 22 | 0 | ||
| 19 | 23 | +1 lap | 22 | 0 | ||
| 20 | 10 | +1 lap | 22 | 0 | ||
| 21 | 6 | +3 laps | 20 | 0 | ||
| NC | 14 | DNF | 15 | 0 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 | ||
| 2 | 12 | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 | ||
| 3 | 1 | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 | ||
| 4 | 81 | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 | ||
| 5 | 44 | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 | ||
| 6 | 3 | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 | ||
| 7 | 6 | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 | ||
| 8 | 16 | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 | ||
| 9 | 41 | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 | ||
| 10 | 43 | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 | ||
| 11 | 27 | 1:14.562 | 1:13.886 | - | 21 | ||
| 12 | 30 | 1:14.346 | 1:13.897 | - | 22 | ||
| 13 | 5 | 1:14.775 | 1:14.071 | - | 22 | ||
| 14 | 10 | 1:14.698 | 1:14.187 | - | 20 | ||
| 15 | 55 | 1:14.276 | 1:14.273 | - | 21 | ||
| 16 | 87 | 1:14.449 | 1:14.416 | - | 22 | ||
| 17 | 31 | 1:14.845 | - | - | 12 | ||
| 18 | 23 | 1:14.851 | - | - | 13 | ||
| 19 | 14 | 1:15.196 | - | - | 11 | ||
| 20 | 11 | 1:15.429 | - | - | 11 | ||
| 21 | 18 | 1:15.195 | - | - | 10 | ||
| 22 | 77 | 1:16.272 | - | - | 10 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | GAP/STATUS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | ||
| 2 | 44 | 68 | +10.768s | 18 | ||
| 3 | 3 | 68 | +11.276s | 15 | ||
| 4 | 16 | 68 | +44.151s | 12 | ||
| 5 | 6 | 67 | +1 lap | 10 | ||
| 6 | 43 | 67 | +1 lap | 8 | ||
| 7 | 30 | 67 | +1 lap | 6 | ||
| 8 | 10 | 67 | +1 lap | 4 | ||
| 9 | 55 | 67 | +1 lap | 2 | ||
| 10 | 87 | 67 | +1 lap | 1 | ||
| 11 | 81 | 66 | +2 laps | 0 | ||
| 12 | 27 | 66 | +2 laps | 0 | ||
| 13 | 5 | 66 | +2 laps | 0 | ||
| 14 | 31 | 66 | +2 laps | 0 | ||
| 15 | 18 | 64 | +4 laps | 0 | ||
| 16 | 77 | 64 | +4 laps | 0 | ||
| NC | 11 | 39 | DNF | 0 | ||
| NC | 1 | 38 | DNF | 0 | ||
| NC | 63 | 29 | DNF | 0 | ||
| NC | 14 | 23 | DNF | 0 | ||
| NC | 23 | 11 | DNF | 0 | ||
| NC | 41 | 0 | DNS | 0 |
| RACE | DRIVER WINNER | DRIVER 2 | DRIVER 3 | DRIVER 4 | DRIVER 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | DRIVER | CAR | LAP | CLOCK TIME | TIME | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 68 | 17:38:03 | 1:14.210 | 211.556 | ||
| 3 | 68 | 17:38:14 | 1:14.398 | 211.021 | ||
| 44 | 61 | 17:29:30 | 1:14.573 | 210.526 | ||
| 6 | 68 | 17:38:08 | 1:14.578 | 210.512 | ||
| 16 | 37 | 16:58:36 | 1:15.297 | 208.502 | ||
| 10 | 68 | 17:38:38 | 1:15.390 | 208.245 | ||
| 81 | 63 | 17:31:52 | 1:15.456 | 208.062 | ||
| 43 | 68 | 17:38:22 | 1:15.462 | 208.046 | ||
| 63 | 16 | 16:30:28 | 1:15.477 | 208.005 | ||
| 30 | 60 | 17:28:25 | 1:15.604 | 207.655 | ||
| 1 | 36 | 16:58:08 | 1:15.845 | 206.995 | ||
| 55 | 66 | 17:36:25 | 1:15.852 | 206.976 | ||
| 87 | 65 | 17:35:14 | 1:16.002 | 206.568 | ||
| 5 | 51 | 17:17:06 | 1:16.221 | 205.974 | ||
| 27 | 58 | 17:26:32 | 1:16.275 | 205.828 | ||
| 31 | 66 | 17:36:38 | 1:16.577 | 205.017 | ||
| 11 | 38 | 17:00:46 | 1:16.915 | 204.116 | ||
| 23 | 11 | 16:24:44 | 1:17.221 | 203.307 | ||
| 77 | 63 | 17:32:26 | 1:17.725 | 201.989 | ||
| 18 | 41 | 17:03:54 | 1:18.721 | 199.433 | ||
| 14 | 10 | 16:23:31 | 1:19.635 | 197.144 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 24.121s | ||
| 2 | 1 | 23.418s | ||
| 3 | 27 | 24.952s | ||
| 4 | 5 | 28.178s | ||
| 5 | 55 | 24.751s | ||
| 6 | 11 | 25.737s | ||
| 7 | 77 | 28.257s | ||
| 8 | 77 | 24.847s | ||
| 9 | 81 | 36.627s | ||
| 10 | 18 | 24.249s | ||
| 11 | 1 | 28.859s | ||
| 12 | 11 | 25.153s | ||
| 13 | 31 | 24.833s | ||
| 14 | 5 | 24.766s | ||
| 15 | 27 | 31.024s | ||
| 16 | 14 | 24.709s | ||
| 17 | 43 | 25.640s | ||
| 18 | 11 | 24.984s | ||
| 19 | 30 | 24.177s | ||
| 20 | 10 | 25.644s | ||
| 21 | 12 | 25.153s | ||
| 22 | 3 | 25.199s | ||
| 23 | 44 | 25.936s | ||
| 24 | 16 | 30.114s | ||
| 25 | 6 | 24.902s | ||
| 26 | 77 | 24.413s | ||
| 27 | 31 | 35.351s | ||
| 28 | 18 | 24.146s | ||
| 29 | 81 | 36.103s | ||
| 30 | 77 | 31.102s |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | |||
| 1 | 1:29.200 | 1:28.500 | 1:27.869 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:20.267 | |||
| 63 | 1:32.741 | |||
| 63 | 1:31.666 | |||
| 16 | 1:29.310 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1:19.729 | |||
| 81 | 1:30.133 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:19.053 | |||
| 12 | 1:29.362 |
