Spa-Francorchamps Circuit
25 - 27 July
Your hub for every result of the 2026 season.
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:42.022 | 23 | |||
| 2 | 1 | 1:42.426 | +0.404s | 23 | ||
| 3 | 4 | 1:42.526 | +0.504s | 22 | ||
| 4 | 63 | 1:42.598 | +0.576s | 27 | ||
| 5 | 16 | 1:42.928 | +0.906s | 22 | ||
| 6 | 12 | 1:42.979 | +0.957s | 23 | ||
| 7 | 44 | 1:43.085 | +1.063s | 24 | ||
| 8 | 18 | 1:43.112 | +1.090s | 17 | ||
| 9 | 14 | 1:43.120 | +1.098s | 22 | ||
| 10 | 6 | 1:43.122 | +1.100s | 19 | ||
| 11 | 55 | 1:43.217 | +1.195s | 16 | ||
| 12 | 23 | 1:43.261 | +1.239s | 24 | ||
| 13 | 5 | 1:43.262 | +1.240s | 25 | ||
| 14 | 27 | 1:43.470 | +1.448s | 20 | ||
| 15 | 30 | 1:43.478 | +1.456s | 21 | ||
| 16 | 31 | 1:43.570 | +1.548s | 22 | ||
| 17 | 10 | 1:43.929 | +1.907s | 21 | ||
| 18 | 22 | 1:44.492 | +2.470s | 23 | ||
| 19 | 43 | 1:44.847 | +2.825s | 21 | ||
| 20 | 87 | 1:45.077 | +3.055s | 22 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | ||
| 2 | 1 | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | ||
| 3 | 4 | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | ||
| 4 | 16 | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | ||
| 5 | 31 | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | ||
| 6 | 55 | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | ||
| 7 | 87 | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | ||
| 8 | 10 | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | ||
| 9 | 6 | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | ||
| 10 | 5 | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | ||
| 11 | 30 | 1:42.897 | 1:42.169 | |||
| 12 | 22 | 1:42.912 | 1:42.184 | |||
| 13 | 63 | 1:42.650 | 1:42.330 | |||
| 14 | 14 | 1:42.427 | 1:42.453 | |||
| 15 | 18 | 1:42.736 | 1:42.832 | |||
| 16 | 23 | 1:43.212 | ||||
| 17 | 27 | 1:43.217 | ||||
| 18 | 44 | 1:43.408 | ||||
| 19 | 43 | 1:43.587 | ||||
| 20 | 12 | 1:45.394 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 26:37.997 | 8 | ||
| 2 | 81 | 15 | +0.753s | 7 | ||
| 3 | 4 | 15 | +1.414s | 6 | ||
| 4 | 16 | 15 | +10.176s | 5 | ||
| 5 | 31 | 15 | +13.789s | 4 | ||
| 6 | 55 | 15 | +14.964s | 3 | ||
| 7 | 87 | 15 | +18.610s | 2 | ||
| 8 | 6 | 15 | +19.119s | 1 | ||
| 9 | 5 | 15 | +22.183s | 0 | ||
| 10 | 30 | 15 | +22.897s | 0 | ||
| 11 | 22 | 15 | +24.551s | 0 | ||
| 12 | 63 | 15 | +25.969s | 0 | ||
| 13 | 18 | 15 | +26.595s | 0 | ||
| 14 | 14 | 15 | +29.046s | 0 | ||
| 15 | 44 | 15 | +30.175s | 0 | ||
| 16 | 23 | 15 | +30.941s | 0 | ||
| 17 | 12 | 15 | +31.981s | 0 | ||
| 18 | 27 | 15 | +32.867s | 0 | ||
| 19 | 43 | 15 | +38.072s | 0 | ||
| NC | 10 | 12 | DNF | 0 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | ||
| 2 | 81 | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | ||
| 3 | 16 | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | ||
| 4 | 1 | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | ||
| 5 | 23 | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | ||
| 6 | 63 | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | ||
| 7 | 22 | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | ||
| 8 | 6 | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | ||
| 9 | 30 | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | ||
| 10 | 5 | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | ||
| 11 | 31 | 1:41.884 | 1:41.525 | |||
| 12 | 87 | 1:41.617 | 1:41.617 | |||
| 13 | 10 | 1:41.800 | 1:41.633 | |||
| 14 | 27 | 1:41.844 | 1:41.707 | |||
| 15 | 55 | 1:41.691 | 1:41.758 | |||
| 16 | 44 | 1:41.939 | ||||
| 17 | 43 | 1:42.022 | ||||
| 18 | 12 | 1:42.139 | ||||
| 19 | 14 | 1:42.385 | ||||
| 20 | 18 | 1:42.502 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | GAP/STATUS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 44 | 1:24:42.479 | 25 | ||
| 2 | 16 | 44 | +1.952s | 18 | ||
| 3 | 3 | 44 | +11.586s | 15 | ||
| 4 | 44 | 44 | +17.245s | 12 | ||
| 5 | 81 | 44 | +18.988s | 10 | ||
| 6 | 6 | 44 | +23.307s | 8 | ||
| 7 | 1 | 44 | +24.014s | 6 | ||
| 8 | 5 | 44 | +49.140s | 4 | ||
| 9 | 41 | 44 | +50.406s | 2 | ||
| 10 | 43 | 44 | +76.037s | 1 | ||
| 11 | 10 | 44 | +76.991s | 0 | ||
| 12 | 30 | 44 | +77.523s | 0 | ||
| 13 | 27 | 44 | +78.348s | 0 | ||
| 14 | 87 | 44 | +94.465s | 0 | ||
| 15 | 23 | 44 | +104.684s | 0 | ||
| 16 | 55 | 44 | +105.856s | 0 | ||
| 17 | 31 | 44 | +110.925s | 0 | ||
| 18 | 77 | 43 | +1 lap | 0 | ||
| 19 | 14 | 42 | +2 laps | 0 | ||
| NC | 18 | 25 | DNF | 0 | ||
| NC | 11 | 13 | DNF | 0 | ||
| NC | 63 | 0 | DNF | 0 |
| RACE | DRIVER WINNER | DRIVER 2 | DRIVER 3 | DRIVER 4 | DRIVER 5 |
|---|---|---|---|---|---|
NO |
DRIVER |
TEAM |
LAP |
CLOCK TIME |
TIME |
SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 17:25:22 | 1:44.861 | 212.885 Km |
| STOPS | NO | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 23.284 s | ||
| 1 | 10 | 26.825 s | ||
| 1 | 27 | 23.599 s | ||
| 1 | 14 | 23.404 s | ||
| 1 | 81 | 23.844 s | ||
| 1 | 16 | 23.806 s | ||
| 1 | 1 | 25.913 s | ||
| 1 | 63 | 23.635 s | ||
| 1 | 30 | 23.269 s | ||
| 1 | 5 | 23.274 s |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | |||
| 1 | 1:29.200 | 1:28.500 | 1:27.869 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:20.267 | |||
| 63 | 1:32.741 | |||
| 63 | 1:31.666 | |||
| 16 | 1:29.310 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1:19.729 | |||
| 81 | 1:30.133 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:19.053 | |||
| 12 | 1:29.362 |
