Bahrain International Circuit
11 - 13 April
Your hub for every result of the 2026 season.
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:33.204 | 23 | |||
| 2 | 10 | 1:33.442 | +0.238s | 23 | ||
| 3 | 44 | 1:33.800 | +0.596s | 23 | ||
| 4 | 23 | 1:33.928 | +0.724s | 24 | ||
| 5 | 31 | 1:34.184 | +0.980s | 19 | ||
| 6 | 27 | 1:34.262 | +1.058s | 24 | ||
| 7 | 7 | 1:34.396 | +1.192s | 23 | ||
| 8 | 30 | 1:34.397 | +1.193s | 23 | ||
| 9 | 22 | 1:34.484 | +1.280s | 23 | ||
| 10 | 81 | 1:34.508 | +1.304s | 25 | ||
| 11 | 5 | 1:34.628 | +1.424s | 23 | ||
| 12 | 6 | 1:34.667 | +1.463s | 22 | ||
| 13 | 46 | 1:34.885 | +1.681s | 20 | ||
| 14 | 38 | 1:35.055 | +1.851s | 20 | ||
| 15 | 18 | 1:35.116 | +1.912s | 23 | ||
| 16 | 34 | 1:35.198 | +1.994s | 19 | ||
| 17 | 50 | 1:35.261 | +2.057s | 20 | ||
| 18 | 72 | 1:35.325 | +2.121s | 26 | ||
| 19 | 37 | 1:35.475 | +2.271s | 20 | ||
| 20 | 12 | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:30.505 | 29 | |||
| 2 | 4 | 1:30.659 | +0.154s | 28 | ||
| 3 | 63 | 1:31.032 | +0.527s | 25 | ||
| 4 | 16 | 1:31.045 | +0.540s | 27 | ||
| 5 | 12 | 1:31.227 | +0.722s | 27 | ||
| 6 | 6 | 1:31.238 | +0.733s | 24 | ||
| 7 | 1 | 1:31.330 | +0.825s | 27 | ||
| 8 | 44 | 1:31.576 | +1.071s | 23 | ||
| 9 | 87 | 1:31.584 | +1.079s | 27 | ||
| 10 | 55 | 1:31.623 | +1.118s | 28 | ||
| 11 | 23 | 1:31.696 | +1.191s | 29 | ||
| 12 | 30 | 1:31.706 | +1.201s | 27 | ||
| 13 | 5 | 1:31.772 | +1.267s | 25 | ||
| 14 | 7 | 1:31.788 | +1.283s | 27 | ||
| 15 | 14 | 1:31.825 | +1.320s | 19 | ||
| 16 | 31 | 1:31.870 | +1.365s | 27 | ||
| 17 | 10 | 1:31.947 | +1.442s | 27 | ||
| 18 | 22 | 1:32.024 | +1.519s | 25 | ||
| 19 | 18 | 1:32.382 | +1.877s | 27 | ||
| 20 | 27 | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:31.646 | 13 | |||
| 2 | 4 | 1:32.314 | +0.668s | 18 | ||
| 3 | 16 | 1:32.480 | +0.834s | 19 | ||
| 4 | 63 | 1:32.827 | +1.181s | 13 | ||
| 5 | 12 | 1:32.916 | +1.270s | 12 | ||
| 6 | 10 | 1:32.974 | +1.328s | 18 | ||
| 7 | 6 | 1:33.023 | +1.377s | 15 | ||
| 8 | 1 | 1:33.027 | +1.381s | 13 | ||
| 9 | 55 | 1:33.092 | +1.446s | 15 | ||
| 10 | 44 | 1:33.111 | +1.465s | 18 | ||
| 11 | 31 | 1:33.240 | +1.594s | 17 | ||
| 12 | 7 | 1:33.347 | +1.701s | 18 | ||
| 13 | 30 | 1:33.370 | +1.724s | 14 | ||
| 14 | 14 | 1:33.548 | +1.902s | 18 | ||
| 15 | 23 | 1:33.753 | +2.107s | 16 | ||
| 16 | 87 | 1:34.335 | +2.689s | 18 | ||
| 17 | 18 | 1:34.363 | +2.717s | 16 | ||
| 18 | 5 | 1:34.518 | +2.872s | 16 | ||
| 19 | 27 | 1:34.636 | +2.990s | 7 | ||
| 20 | 22 | 1:34.965 | +3.319s | 15 |
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | ||
| 2 | 63 | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | ||
| 3 | 16 | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | ||
| 4 | 12 | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | ||
| 5 | 10 | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | ||
| 6 | 4 | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | ||
| 7 | 1 | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | ||
| 8 | 55 | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | ||
| 9 | 44 | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | ||
| 10 | 22 | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | ||
| 11 | 7 | 1:31.414 | 1:31.245 | |||
| 12 | 6 | 1:31.591 | 1:31.271 | |||
| 13 | 14 | 1:31.634 | 1:31.886 | |||
| 14 | 31 | 1:31.594 | DNF | |||
| 15 | 23 | 1:32.040 | ||||
| 16 | 27 | 1:32.067 | ||||
| 17 | 30 | 1:32.165 | ||||
| 18 | 5 | 1:32.186 | ||||
| 19 | 18 | 1:32.283 | ||||
| 20 | 87 | 1:32.373 |
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 |
| RACE | DRIVER WINNER | DRIVER 2 | DRIVER 3 | DRIVER 4 | DRIVER 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | DRIVER | TEAM | LAP | CLOCK TIME | TIME | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 36 | 19:05:48 | 1:35.140 | 204.784 Km |
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2.16 s | ||
| 2 | 5 | 2.24 s | ||
| 3 | 63 | 2.27 s | ||
| 4 | 27 | 2.29 s | ||
| 5 | 30 | 2.31 s | ||
| 6 | 81 | 2.36 s | ||
| 7 | 4 | 2.38 s | ||
| 8 | 18 | 2.44 s | ||
| 9 | 22 | 2.44 s | ||
| 10 | 16 | 2.47 s |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | |||
| 1 | 1:29.200 | 1:28.500 | 1:27.869 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:20.267 | |||
| 63 | 1:32.741 | |||
| 63 | 1:31.666 | |||
| 16 | 1:29.310 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1:19.729 | |||
| 81 | 1:30.133 |
| RACE | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1:19.053 | |||
| 12 | 1:29.362 |
This event was not held. The 2026 Bahrain Grand Prix was suspended due to the escalating geopolitical situation in the region and was removed from the active calendar.
